総額12万円以上のキャッシュを獲得!!
FXをはじめたいけどお金が無い
お金はあるけど働いたお金を使うのは気が進まない
どうにか証拠金を作れないか思い悩んでいる
FXをはじめたいけど、資金つくりに悩まれている方にお得な情報です。
FX人気が広がったため、FX業者の顧客獲得競争が激化!
顧客獲得のために、口座開設者にキャッシュバックをはじめるFX業者が増えてます。
ついに、総額12万円以上の異常事態に!
今なら、ノーリスクでキャッシュを獲得するチャンス!
いつまで続くかわからない機会を生かして、しっかりキャッシュを頂きましょう!
すべて受け取れば、総額12万円以上になります。
中でも、マネーパートナーズと外為どっとこむは完全ノーリスクでキャッシュバックを受け取れます。ためしに口座開設して1万円のキャッシュバックを貰っちゃおう!
| FX業者 | 獲得金額 | もらえる条件 | 終了時期 |
|---|---|---|---|
|
マネーパートナーズ | 5,000円 | 口座開設で3000円 10万円入金で2000円 | 2010年3月1日 |
|
外為どっとコム (ネクスト総合口座) | 5000円 | 30万円入金で5000円 1万通貨以上の取引でさらに1000円 | 2010年1月1日 |
|
MJ | 8000円 | 5万入金 1回以上の取引 | 未定 |
| ひまわり証券 | 5000円 | 1回以上の取引 | 2010年1月29日 |
|
EMCOM証券「みんなのFX」 | 5000円 | 10万円入金 1回以上の取引 | 12月31日 |
| 楽天FX | 5000楽天P | 1回以上の取引 | 11月30日 |
| 外為オンライン | 5000円 | 10万円入金+1回以上の取引 | 未定 |
|
インヴァスト証券 (くりっく365) | 3000円 | 口座開設で1000円! 10万円入金+1回以上の取引 | 12月31日 |
| インヴァスト証券(FX24) | 3000円 | 10万円入金+1回以上の取引 | 12月31日 |
| オリックスFX | 3000円 | 10万円入金+1回以上の取引 | 12月30日 |
|
外為どっとコム (FXトレード) | 5000円 | 3万通貨以上の取引 | 2010年1月1日 |
|
セントラル短資FX | 5000円 | 30万円入金+1回以上の取引 | 11月30日 |
|
GFT東京支店 | 5000円 | 30万円入金+2回以上の取引 | 未定 |
| サイバーエージェントFX | 3000円 | 30万円入金+1万通貨以上の取引 | 11月30日 |
| NTTスマートトレード | 5000SP | 50万円入金+1回以上の取引 | 11月30日 |
| スター為替証券 | 3500円 | 口座開設でQUOカード500円 50万入金+1回の取引で3000円 | 2010年3月31日 |
|
FXブロードネット
| 5000円 | 5万通貨以上の取引 | 未定 |
|
LION FX | 10000円 | 10万通貨以上の取引 | 11月30日 |
| アトランティックトレード | 1000円 | 10万通貨以上の取引 | 11月30日 |
| AVAFX | 5000円 | 10万円入金+10万通貨以上の取引 | 11月30日 |
| JFX | 10000円 | 20万通貨以上の取引 | 11月30日 |
| クリック証券 | 10000円 | 5回の取引で5000円 さらに5回の取引で5000円 | 未定 |
|
FX ZERO | 5000円 | 10万円入金+100万通貨以上の取引 | 11月30日 |
|
DMM.com証券 | 10000円 | 10万円入金+500万通貨以上の取引 | 12月31日 |
| FXプライム | 2000円 | 5万通貨以上の取引 | 2010年1月30日 |
| フェニックス証券 | |||
| cms |